SAMSUNG QNO-6010R/6020R/6030R 2MP
SAMSUNG QNO-6010R/6020R/6030R 2MP D&N ICR, Ses, Sd, Hareket Algılama, Sabotaj
2megapixel (1920 x 1080) çözünürlük Maks. Tüm çözünürlüklerde @ 30fps (H.265 / H.264) H.265, H.264, MJPEG codec bileşeni desteklenen, Çoklu akış Hareket algılama, tahrifat, Flulaştırma algılama mikro SD / SDHC / SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB), PoE / 12V DC Koridor görünümü, WiseStream desteği, IP66, IK10 üzerinde LDC desteği (Mercek Bozulması Düzeltme)
QNO-6010R/6020R/6030R | |||||||
VİDEO | |||||||
Görüntüleme Aygıtı | 1/2.9" 2.19M CMOS | ||||||
Toplam Pikseller | 2.000(Y) x 1.121(D) | ||||||
Efektif Pikseller | 1.984(Y) x 1.105(D) | ||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||
Min. Aydınlatma | Renkli : 0.15 Lüks, S/B : 0 Lüks (IR LED açık) | ||||||
LENS | |||||||
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 2.8 mm sabit (QNO-6010R), 3.6 mm sabit (QNO-6020R), 6 mm sabit (QNO-6030R) | ||||||
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı | F1.8 | ||||||
Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 110,0° / D : 61,0° / D : 125,0° (QNO-6010R) Y : 86,48° / D : 46,22° / D : 102,44° (QNO-6020R) Y : 52,54° / D : 28,86° / D : 61,14° (QNO-6030R) | ||||||
Lens Tipi | Sabit | ||||||
Montaj Tipi | Kart tipi | ||||||
İŞLETİMSEL | |||||||
IR Görüntülenebilir Uzunluk | 30 m (98,43 ft) | ||||||
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (Satır başına 20 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri /Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre otom. ölçeklendirme | ||||||
Gündüz ve Gece | Gerçek Gündüz ve Gece | ||||||
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / BLC | ||||||
Geniş Dinamik Aralık | 120 dB | ||||||
Dijital Gürültü Azaltma | SSNR (Kapalı / Açık) | ||||||
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 poligonal bölge) | ||||||
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (6 dikdörtgen bölge) | ||||||
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek | ||||||
Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan | ||||||
LDC (Lens Bozulmasını Düzeltme) | Kapalı / Açık (min / maks ile 5 düzey) | ||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme | ||||||
Çevirme / Yansıtma | Çevirme / Yansıtma / Koridor izleme | ||||||
Akıllı Video Analizi | Metaveriyle hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme | ||||||
Alarm I/O | Giriş 1 / Çıkış 1 | ||||||
Alarm Tetikleyiciler | Hareket algılama, Kurcalama algılama, SD kart hatası, NAS hatası, Alarm girişi, Odak düzeltme | ||||||
Alarm Olayları | FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, Olayda yerel depolama kaydı, E-Posta üzerinden bildirim, Harici çıkış | ||||||
Piksel Sayacı | Destek (Sadece plug-in görüntüleyici) | ||||||
AĞ | |||||||
Ethernet | RM5 (10/100BASE-T) | ||||||
Video Sıkıştırma Biçimi | H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Çözünürlük | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024x 768, 800 x 600, 720x 576, 720 x480, 640 x480, 320 x 240 | ||||||
Maks. Kare Oranı | H.265/H.264 : 2M'de En Faz. 30 fps, MJPEG: Tüm çözünürlüklerde En Faz. 15 fps | ||||||
Smart Codec | WiseStream | ||||||
Video Kalitesi Ayarlama | H.265/H.264 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü | ||||||
Bit Hızı Kontrol Yöntemi | H.265/H.264 : CBR veya VBR, MJPEG :VBR | ||||||
Akış Kapasitesi | Çoklu akış (3 profile kadar) | ||||||
Ses Giriş/Çıkışı | Hat giriş | ||||||
Ses Sıkıştırma Biçimi | G.711 u-law / G.726 seçilebilir G.726 (ADPCM) 8KHz, G.7118KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | ||||||
Sesli İletişim | Tek yönlü ses | ||||||
IP | IPv4, IPv6 | ||||||
Protokol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | ||||||
Güvenlik | HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama | ||||||
Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||
Maks. Kullanıcı Erişimi | Unicast modunda 6 kullanıcı | ||||||
Depo | mikro SD/SDHC/SDXC En Faz. 128 G, NAS - SD bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir -Yerel bilgisayara manüel kayıt | ||||||
Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF Profil S, G, SUNAPI (HTTP API) | ||||||
Web Sayfası Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, Flemenkçe, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe |
HEMEN TEKLİF AL