NEUTRON IPC268ER9-DZ ıp camera
Model | IPC268ER9-DZ | |
Kamera | ||
Sensör | 1/2.5” 4K 8 Megapiksel progressive scan CMOS | |
Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/100000 s | |
Lens | 2.8~12mm@F1.6, P-Iris, AF Otomatik Fokus ve motorize zoom lens Angle of view(H): 110° wide 36° tele | |
Min.Aydınlatma | 0.02 Lux/F1.6 (Renkli), 0lux (IR açık iken) | |
Gündüz/Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
Digital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |
IR Menzil | Smart-IR 100m (328ft) IR range | |
S/N | 55dB den fazla | |
Defog | Digital Defog | |
WDR | 120dB | |
Video | ||
Maks. Çözünürlük | 3840×2160 | |
Video Sıkıştırma | Ultra 265/U-Code/H.265/H.264, MJPEG | |
Kare Hızı | 8MP(3840×2160) : Max. 30 fps; 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |
2MP (1920×1080): Max. 30 fps; D1(720×576) : Max. 30fps | ||
9:16 Koridor Modu | Destekler | |
HLC | Destekler | |
BLC | Destekler | |
ROI | 8 Alan | |
Video Akışı | Üçlü Akış | |
OSD | Destekler | |
Maskeleme | 8 Alan | |
Hareket Algılama | 4 Alan | |
Smart | ||
Şüpheli davranış tarama | Saldırı, Alan ihlali, hareket algılama (MD) | |
Akıllı teşhis | Ses algılama | |
Kural aşımı tarama | Yüz algılama Defocus, Scene Change | |
İstatistiksel analiz | Kişi sayma | |
Genel Fonksiyonlar | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |
Ses | ||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |
Çift yönlü ses iletimi | Destekler | |
Suppression | Destekler | |
Sampling Rate | 8 KHZ | |
Depolama | ||
Depolama Ünitesi | Micro SD, Up to 128 GB | |
Network Storage | ANR | |
Network | ||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
Uymluluk | ONVIF, API | |
Arayüz | ||
Ses I/O | Ses kablosu | |
Giriş: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
Çıkış: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
Alarm I/O | 2 / 1 | |
Serial Port | 1 RS485 | |
Network | 1 RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Video Output | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | |
Genel | ||
Güç Kaynağı | DC12V ±25%, AC24V±25%, PoE (IEEE802.3 at) | |
Güç tüketimi: Maks. 13.7W | ||
Malzeme | N/A | |
Ebatlar (L × W × H) | 305.5 ×104.1 ×97.3mm (12.0” × 4.1” × 3.8”) | |
Ağırlık | 1.65 kg (3.6 lb) | |
Çalışma Nem Ortamı | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F) daha az 95% RH | |
Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
Giriş Koruması | IP67 | |
Reset Butonu | Destekler |
HEMEN TEKLİF AL