Dahua IPC-HFW1220S-0360B 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera
Dahua IPC-HFW1220S-0360B 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera
1/2.9” 2MP progresif CMOS H.264, H.264 + dual-stream kodlama 25/30fps@1080P(1920×1080) Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 2.8 mm sabit lens (3.6mm opsiyonel) IP67, PoE
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.9 “2Megapixel progresif CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
RAM / ROM | 256MB / 16MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Minimum Aydınlatma | 0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’den fazla |
IR Mesafesi | 30m kadar mesafe (98ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 18 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm (opsiyonel 3.6 mm) |
Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
Görüş Açısı | H: 101 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 ° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | – |
Pan / Tilt / Flip | |
Pan / Tilt / Flip | Pan: 0 ° ~ 360 °; Tilt: 0 ° ~ 90 °; Flip: 0 ° ~ 360 ° |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2 Akış Kapasitesi |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | 2M (1 ~ 25 / 30fps) |
D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H264: 24K ~ 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınatması/ Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı |
İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP;DHCP, DNS, DDNS, PPPOE; IPv4 / v6; QoS, UPnP; NTP; Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişim | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Kenar Depolama | NAS (Network Attached Storage)
Anında kayıt için Yerel PC |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad Android Telefon |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arabirimi | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç | DC12V PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <6.4W |
Çalışma Şartları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayaklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | Φ70mm x 164.7mm (2.76×6.49) |
Net Ağırlık | 0.38Kg (0.84lb) |
HEMEN TEKLİF AL