VİDEO | | | | | |
Görüntüleme Aygıtı | 1/2,9" 2M CMOS | | | | |
Toplam Pikseller | 2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel | | | | |
Efektif Pikseller | 1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel | | | | |
Tarama Sistemi | Aşamalı tarama | | | | |
Min. Aydınlatma | Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık) | | | | |
S / N Oranı | 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık) | | | | |
Video Çıkışı | BNC (AHD, CVBS seçilebilir) | | | | |
Çözünürlük | 1920x1080 | | | | |
Maks. Kare Oranı | 30fps@1080p, 30fps@720p | | | | |
LENS | | | | |
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 4 mm sabit | | | | |
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı | F2.1 | | | | |
Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3° | | | | |
Min. Nesne Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) | | | | |
Odak Kontrolü | Manüel | | | | |
Lens Tipi | Sabit | | | | |
Montaj Tipi | Karta takılan tip | | | | |
PAN / TILT / DÖNDÜR | | | | |
Pan /Tilt / Döndür Aralığı | 0°~350°/0°~ 67°/0°~355° | | | | |
İŞLETİMSEL | | | | |
Ekran Üstü Görüntü | İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe | | | | |
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir) | | | | |
Gündüz ve Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | | | | |
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC | | | | |
Geniş Dinamik Aralık | DWDR | | | | |
Dijital Gürültü Azaltma | SSNRIV (Kapalı / Açık) | | | | |
Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manuel | | | | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge) | | | | |
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge) | | | | |
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta /Yüksek | | | | |
Beyaz Dengesi | ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°) | | | | |
Elektronik Obtüratör Hızı | 1sn ~ 1/12.000sn | | | | |
Geri | Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri | | | | |
Profil | Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı | | | | |
Uzaktan Kontrol Arayüzü | Koaksiyel kontrol | | | | |
Protokol | Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü) | | | | |
IR Mesafesi | 20 m (65,62 ft) | | | | |
Video İletim Mesafesi | 500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo) | | | | |
ÇEVRESEL | | | | |
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | -30 °C ~ +55°C (-22 °F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F)'ın üzerinde çalıştırılmalıdır | | | | |
IP Koruma Sınıfı | IP66 | | | | |
Darbelere Direnç | IK10 | | | | |
ELEKTRİKSEL | | | | |
Giriş Gerilimi / Akımı | 12V DC ±%10 | | | | |
Güç Tüketimi | En faz. 4,2 W | | | | |
MEKANİK | | | | |
Renk/ Malzeme | Fildişi / Alüminyum | | | | |
Boyutlar (GxY) | 0137,0 x 94,0 mm (05,39" x 3,7") | | | | |
Ağırlık | 560 gr (1,23 lb) | | | | |
HEMEN TEKLİF AL