VİDEO | | | | | |
Görüntüleme Aygıtı | 1/2,9" 2M CMOS | | | | | |
Toplam Pikseller | 2.000(Y) x 1.121(D) 2.42M piksel | | | | | |
Efektif Pikseller | 1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel | | | | | |
Tarama Sistemi | Progresif tarama | | | | | |
Min. Aydınlatma | Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık) | | | | | |
S / N Oranı | 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık) | | | | | |
Video Çıkışı | BNC (AHD, CVBS seçilebilir) | | | | | |
Çözünürlük | 1920x1080 | | | | | |
Maks. Kare Oranı | 30fps@1080p, 30fps@720p | | | | | |
LENS | | | | | |
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı | | | | | |
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı | F1.4 | | | | | |
Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 103,8"(Geniş) ~ 32,4"(Tele) / D : 53,7"(Geniş) ~ 18,4"(Tele) / D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1"(Tele) | | | | | |
Min. Nesne Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) | | | | | |
Odak Kontrolü | Manüel | | | | | |
Lens Tipi | DC otom iris | | | | | |
Montaj Tipi | Karta takılan tip | | | | | |
PAN / TILT / DÖNDÜR | | | | | |
Pan / Tilt / Döndür Aralığı | 0° ~ 350 ° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° | | | | | |
İŞLETİMSEL | | | | | |
Ekran Üstü Görüntü | İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe | | | | | |
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir) | | | | | |
Gündüzve Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | | | | | |
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC | | | | | |
Geniş Dinamik Aralık | DWDR | | | | | |
Dijital Gürültü Azaltma | SSNRIV (Kapalı / Açık) | | | | | |
Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manuel | | | | | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge) | | | | | |
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge) | | | | | |
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek | | | | | |
Beyaz Dengesi | ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°) | | | | | |
Elektronik Obtüratör Hızı | 1sn ~1/12.000sn | | | | | |
Geri | Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri | | | | | |
Profil | Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS | | | | | |
Alarm | (MD) çıkış 1 | | | | | |
Uzaktan Kontrol Arayüzü | Koaksiyel kontrol | | | | | |
Protokol | Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD koaks protokolü) | | | | | |
IR Mesafesi | 20 m (65,62 ft) | | | | | |
Video İletim Mesafesi | 500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo) | | | | | |
ÇEVRESEL | | | | | |
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük | | | | | |
ELEKTRİKSEL | | | | | |
Giriş Gerilimi / Akımı | Çift (24V AC ve 12V DC ±%10) | | | | | |
Güç Tüketimi | En Faz. 4,2 W | | | | | |
MEKANİK | | | | | |
Renk/ Malzeme | Fildişi / Plastik | | | | | |
Boyutlar (GxY) | 0119,8 x 98,5 mm (04,72" x 3,88") | | | | | |
Ağırlık | 304 g (0,67 lb) | | | | | |
HEMEN TEKLİF AL