VİDEO | | | |
Görüntüleme Aygıtı | 1/2,9" 2M CMOS | | |
Toplam Pikseller | 2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel | | |
Efektif Pikseller | 1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel | | |
Tarama Sistemi | Aşamalı tarama | | |
Min. Aydınlatma | Renkli : 0.04 Lüks (F1.2) S/B : 0.004 Lüks (F1.2) | | |
S / N Oranı | 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık) | | |
Video Çıkışı | BNC (AHD, CVBS seçilebilir) | | |
Çözünürlük | 1920x1080 | | |
Maks. Kare Oranı | 30fps@1080p, 30fps@720p | | |
LENS | | |
Montaj Tipi | C / CS | | |
İŞLETİMSEL | | |
Ekran Üstü Görüntü | İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe | | |
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir) | | |
Gündüz ve Gece | Otom (ICR) / Harici / Renkli / S/B | | |
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC | | |
Geniş Dinamik Aralık | DWDR | | |
Dijital Gürültü Azaltma | SSNRIV (Kapalı / Açık) | | |
Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manuel | | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge) | | |
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge) | | |
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta /Yüksek | | |
Beyaz Dengesi | ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°) | | |
Elektronik Obtüratör Hızı | 1sn ~ 1/12.000sn | | |
Geri | Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri | | |
Profil | Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı | | |
Alarm | (MD) çıkış 1, Harici D/N 1 | | |
Uzaktan Kontrol Arayüzü | Koaksiyel kontrol, RS-485 | | |
Protokol | Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü) | | |
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE | | |
Video İletim Mesafesi | 500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo) | | |
ÇEVRESEL | | |
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük | | |
ELEKTRİKSEL | | |
Giriş Gerilimi / Akımı | Çift (24V AC ve 12V DC ±%10) | | |
Güç Tüketimi | En faz. 3,5 W | | |
MEKANİK | | |
Renk/ Malzeme | Siyah, Fildişi/Alüminyum, Plastik | | |
Ebatlar (GxYxD) | 68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69" x 2,35" x 3,65") | | |
Ağırlık | 175,5 gr (0,39 lb) | | |
HEMEN TEKLİF AL