SAMSUNG QND-6070RP 2MP D&N ICR, WDR, 2.8-12mm lens, Ses, Sd,
SAMSUNG QND-6070RP 2MP D&N ICR, WDR, 2.8-12mm lens, Ses, Sd, Hareket Algılama
2 megapixel (1920 x 1080) çözünürlük 2.8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens Maks. 30fps @ 2M tüm kararlar (H.265 / H.264) H.265, H.264, MJPEG codec bileşeni desteklenen, Çoklu akış Hareket algılama, tahrifat, Flulaştırma algılama mikro SD / SDHC / SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB), PoE / 12V DC IR görüntülenebilir uzunluğu 20m Koridor görünümü desteği LDC desteği
QND-6070RP | ||||||
VIDEO | ||||||
Görüntüleme Aygıtı | 1/2.9" 2.19M CMOS | |||||
Toplam Pikseller | 2.000(Y) x 1.121(D) | |||||
Efektif Pikseller | 1.984(Y) x 1.105(D) | |||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | |||||
Min. Aydınlatma | Renkli : 0,095 Lüks (30IRE), S/B : 0 Lüks (IR LED açık) | |||||
LENS | ||||||
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 2,8 ~ 12 mm (4.3x) manüel | |||||
En Faz. D iyafra m Açıklığı Oranı | F1.4 | |||||
Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 103.8° ~ 32.4° / D 53.7° ~ 18.4° / D 121.9° ~ 37.1° | |||||
Odak Kontrolü | Manüel | |||||
Lens Tipi | DC otom iris | |||||
Montaj Tipi | Kart tipi | |||||
PAN / TILT / DÖNDÜR | ||||||
Pan / Tilt / Döndür Aralığı | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° | |||||
İŞLETIMSEL | ||||||
IR Görüntülenebilir Uzunluk | 20 m (65,62 ft) | |||||
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (Satır başına 20 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre otom. ölçeklendirme | |||||
Gündüz ve Gece | Gerçek Gündüz ve Gece | |||||
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / BLC / WDR | |||||
Geniş Dinamik Aralık | 120 dB | |||||
Dijital Gürültü Azaltma | SSNR (Kapalı / Açık) | |||||
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 poligonal bölge) | |||||
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (6 adet dikdörtgen bölge) | |||||
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek | |||||
Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan | |||||
LDC (Lens Bozulmasını Düzeltme) | Kapalı / Açık (min / maks ile 5 düzey) | |||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme | |||||
Çevirme / Yansıtma | Çevirme / Yansıtma / Koridor izleme | |||||
Akıllı Video Analizi | Metaveriyle hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme | |||||
Alarm I/O | Giriş 1 / Çıkış 1 | |||||
Alarm Tetikleyiciler | Hareket algılama, Kurcalama algılama, SD kart hatası, NAS hatası, Alarm girişi, Odak düzeltme | |||||
Alarm Olayları | FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, Olayda yerel depolama kaydı, E-Posta üzerinden bildirim, Harici çıkış | |||||
Piksel Sayacı | Destek (Sadece plug-in görüntüleyici) | |||||
AĞ | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | |||||
Video Sıkıştırma Biçimi | H.265, H.264, MJPEG | |||||
Çözünürlük | 1920x 1080, 1280 x 1024, 1280x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800x 600, 720x 576, 720 x480, 640 x480, 320x 240 | |||||
Maks. Kare Oranı | H.265/H.264 : 2M tüm çözünürlüklerde en faz. 30 fps, MJPEG: 15fps | |||||
Smart Codec | WiseStream | |||||
Video Kalitesi Ayarlama | H.265/H.264 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü | |||||
Bit Hızı Kontrol Yönte mi | H.265/H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR | |||||
Akış Kapasitesi | Çoklu akış (3 profile kadar) | |||||
Ses Giriş/Çıkışı | Entegre mik. | |||||
Ses Sıkıştırma Biçimi | G.711 u-law / G.726 seçilebilir G.726 (AD PCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | |||||
Sesli İletişim | Tek yönlü ses | |||||
IP | IPv4, IPv6 | |||||
Protokol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv 1 /v2c/v3(M IB -2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |||||
Güvenlik | HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama | |||||
Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | |||||
Maks. Kullanıcı Erişimi | Unicast modunda 6 kullanıcı | |||||
Depo | mikro SD/SDHC/SDXC En Faz. 128 G, NAS - SD bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir - Yerel bilgisayara manüel kayıt | |||||
Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF Profil S/G, SUNAPI (HTTP API) | |||||
Web Sayfası Dili | İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca | |||||
Web Görüntüleyici | Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Plug-in ücretsiz Webviewer - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X | |||||
|
HEMEN TEKLİF AL