Samsung PNF-9010R_RV_RVM 4K Fisheye Camera
Samsung PNF-9010R_RV_RVM 4K Fisheye Camera
Maksimum12 megapiksel (4000 x 3000) çözünürlük H.265, H.264, MJPEG codec Değişken görünüm modu (Fishyeye, Tek panorama, Çift panorama, Dörtlü görüntü vb.
Görüntüleme Aygıtı | 1/1,7" 12.4M CMOS |
Toplam Piksel / Efektif Piksel | 4.168 x 3.062 / 2.992 x 2.992 |
Tarama Sistemi | Aşamalı |
Min. Aydınlatma | Renkli : 0,3 Lüks (F2.2, 30IRE), S/B : 0 Lüks (IR LED açık) |
S/N Oranı | 50 dB |
Video Çıkışı | CVBS : 1.0 Vpp / 750 kompozit, 714 x 480(N), 702 x 576(P), kurulum için |
LENS | |
Odak uzunluğu / Maks. Diyafram Açıklığı Oranı | 2,1 mm sabit / F2.2 |
Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 180 ° / D : 180° / D : 180 ° |
Min. Nesne Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) |
Odak Kontrolü | Basit odak / Manüel - Ağ üzerinden uzaktan denetim |
Lens Türü / Montaj Türü | Sabit lens / Kart tipi |
İŞLETİMSEL | |
Görüntülenebilir Uzunluk | 15 m (49,21 ft) |
Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (60 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre otom. ölçeklendirme |
Gündüz ve Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici / Takvim |
Arka Işık Dengeleme | Kapalı / BLC / WDR |
Geniş Dinamik Aralık | 120 dB |
Kontrast İyileştirme | SSDR (Kapalı / Açık) |
Dijital Gürültü Azaltma | SSNR (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı / Açık) |
Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manuel |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (8 poligonal bölge) |
Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (8, Dikdörtgen) - Renk : Gri / Yeşil / Kırmızı/ Mavi / Siyah / Beyaz |
Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan |
Elektronik Obtüratör Hızı | Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme |
Dijital Yakınlaştırma | 16x, Dijital PTZ (Önayar, Grup) |
Çevirme /Yansıtma | Kapalı / Açık |
Akıllı Video Analizi | Kurcalama, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, (Kayb)Görünme, Ses algılama, Odak düzeltme |
Alarm I/O | Giriş 1 adet / Çıkış 1 adet |
Alarm Tetikleyiciler | Alarm girişi, Hareket algılama, Video analizi, Ses algılama, Ağ bağlantısı kesme, SD kart hatası, NAS hatası |
Alarm Olayları | FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta üzerinden Bildirim, yerel depolama (SD/ SDHC/SDXC) veya olay tetiklemelerinde NAS kayıt, Harici çıkış |
İzleme Bileşimi | Kamera tarafı: Balık gözü, Tek panorama, Çift panorama, Balık gözü + 4 PTZ Dört görünüm, Balık gözü + 8 PTZ |
Piksel Sayacı | Destek (Sadece plug-in görüntüleyici) |
AĞ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000BASE-T) |
Video Sıkıştırma Biçimi | H.265/H.264/MJPEG |
Çözünürlük | Balıkgözü: 4000 x 3000, 2992 x 2992, 2560 x 2560, 2048 x 2048, 1280 x 1280, 640 x 640 Çift panorama : 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 Tek panorama: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 360 Dörtlü görünüm: 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |
Maks. Kare Oranı | H.265/H.264 : 20fps@4000 x 3000, 25fps@2992 altı x 2992, MJPEG : Maks. 15 fps |
Smart Codec | Manüel mod (Alan bazlı : 5) |
WiseStream | Destek |
Video Kalitesi Ayarlama | H.265/H.264 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü |
Bit Hızı Kontrol Yöntemi | H.265/H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR |
Akış Kapasitesi | Çoklu akış (10 profile kadar) |
Ses Girişi | Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi / Dahili mik) Besleme gerilimi : 2.5 VDC (4mA), Giriş empedansı : yaklaşık 2K Ohm |
Ses Çıkışı | Hat çıkışı (3,5 mm mono jak), En faz. çıkış düzeyi : 1 Vrms |
Ses Sıkıştırma Biçimi | G.711 u-law/G.726 seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps, AAC-LC : 16 KHz'de 48 Kbps |
Sesli İletişim | İki yönlü |
IP | IPv4, IPv6 |
Protokol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP |
Güvenlik | HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Akış Yöntemi | Unicast / Multicast |
Maks. Kullanıcı Erişimi | Unicast modunda 20 kullanıcı |
Edge Depolama | SD/SDHC/SDXC (128GB'a kadar) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı Hareketli Görüntüler indirilebilir - Kamera bellek bağlanıldığında otomatik olarak algılayabilir - Bellek durumu görüntüleme (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilit) NAS (Ağa Bağlantılı Depolama), Anında kayıt için yerel PC (Sadece plug-in görüntüleyici) |
Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF profil S/G, SUNAPI (HTTP API) v2.0, Wisenet Açık Platform |
Web Sayfası Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca |
Web Görüntüleyici | Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9. 10.10. 10.11 Plug-in ücretsiz Webviewer - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Webviewer - DesteklenenTarayıcı : MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X |
Merkezi Yönetim Yazılımı | SmartViewer |
ÇEVRESEL | |
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | PNF-9010R : -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F) / %90 altı Bağıl Nem PNF-9010RV/9010RVM : -40 °C ~ +55°C (-40 °F ~ + 131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-35°C'nin (-31 °F) üzerinde çalıştırılmalıdır |
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem |
Sızıntı Koruması/Darbelere Direnç | IP66 (PNF-9010RV/9010RVM) / IK10 |
ELEKTRİKSEL | |
Giriş Gerilimi / Akımı | 12V DC ±%10, PoE (IEEE802.3af, Class3)_ |
Güç Tüketimi | 12V DC : En Faz. 11W, PoE : 12W (PNF-9010R), 12V DC : En Faz. 12W, PoE : 12,95 W (PNF-9010RV/9010RVM) |
MEKANİK | |
Renk/ Malzeme | Fildişi / Plastik (PNF-9010R), Metal (PNF-9010RV/9010RVM) |
Boyutlar (GxY) | 0146,0 x 63,4 mm (05,75" x 2,5") |
Ağırlık | 805 gr (1,77 lb) (PNF-9010R), 810 gr (1,79 lb) (PNF-9010RV), 815 gr (1,8 lb) (PNF-9010RVM) |
HEMEN TEKLİF AL